Aufgrund der Pflegereform bestehen für Pflegebedürftige aus dem SGB XI folgende Leistungen:
Pflegestufe I:
Ab 01.01.2010 stehen für ambulante Sachleistungen nach Pflegestufe I 440,00 € zur Verfügung. Zusätzlich kann der Versicherte 50 % des Sachleistungsanspruchs für die Tagespflege einsetzen, also weitere 220,00 €. Insgesamt stehen also ab 01.01.2010 660,00 € zur Verfügung.
Pflegestufe II:
Der Wert der Sachleistungen wird ab 01.01.2010 auf 1.040,00 € erhöht. Zusätzlich kann 50 % des Sachleistungsbudgets für die Tagespflege beansprucht werden, also weitere 520,00 €. Insgesamt stehen für pflegebedürftige Menschen der Pflegestufe II ab 01.07.2008 also 1.560,00 € zur Verfügung.
Pflegestufe III:
Bei Pflegestufe III erhöht sich der Betrag ab 01.01.2010 auf 1.510,00 € zzgl. 50 % dieses Sachleistungsanspruchs für die Tagespflege in Höhe von 755,00 €. Insgesamt stehen für pflegebedürftige Menschen der Pflegestufe III ab 01.07.2008 also 2.265,00 € zur Verfügung.
Pflegebedürftige Menschen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, mit geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, bei denen der MDK eine erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz festgestellt hat, erhalten nunmehr zusätzliche Betreuungsleistungen gem. § 45 B SGB XI für einen Betrag bis zu 2.400,00 €. Dieser Betrag kann auch dann gewährt werden, wenn die Person noch nicht in einer Pflegestufe eingestuft ist. Die Leistung wird neben den o.g. Leistungen (Pflegesachleistung, Pflegegeld, Tagespflege) gewährt. Liegen die Voraussetzungen des § 45 b SGB XI vor, erhöht sich die o.g. Leistung also noch einmal um weitere 200,00 € pro Monat.
Überblick über die zukünftigen Steigerungen:
Leistungsart | bisher | ab | ab | ||||
Pflegesachleistung | |||||||
Pflegestufe I | 420,00 | 440,00 | 450,00 | ||||
Pflegestufe II | 980,00 | 1040,00 | 1100,00 | ||||
Pflegestufe III | 1470,00 | 1510,00 | 1550,00 | ||||
Härtefallregelung | 1918,00 | 1918,00 | 1918,00 | ||||
Pflegegeld (§ 37 SGB XI) | |||||||
Pflegestufe I | 205,00 | 225,00 | 235,00 | ||||
Pflegestufe II | 410,00 | 430,00 | 440,00 | ||||
Pflegestufe III | 665,00 | 685,00 | 700,00 | ||||
Ersatzpflege bei Verhinderung | 1470,00 | 1510,00 | 1550,00 | ||||
Zum Verbrauch bestimmte | 31,00 | 31,00 | 31,00 | ||||
Wohnumfeldverbessernde | 2557,00 | 2557,00 | 2557,00 | ||||
Beratungseinsätze | |||||||
Pflegestufe I und II | 16,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Pflegestufe III | 26,00 | 31,00 | 31,00 | ||||
neu: Versicherte ohne Pflegestufe | - | 21,00 | 21,00 | ||||
Tagespflege oder Nachtpflege (§ 41 SGB XI) | |||||||
Pflegestufe I | 420,00 | 440,00 | 450,00 | ||||
Pflegestufe II | 980,00 | 1040,00 | 1100,00 | ||||
Pflegestufe III | 1470,00 | 1510,00 | 1550,00 | ||||
Kurzzeitpflege | 1470,00 | 1510,00 | 1550,00 | ||||
Vollstationäre Pflege | |||||||
Pflegestufe I | 1023,00 | 1023,00 | 1023,00 | ||||
Pflegestufe II | 1279,00 | 1279,00 | 1279,00 | ||||
Pflegestufe III | 1432,00 | 1510,00 | 1550,00 | ||||
Härtefallregelung | 1688,00 | 1825,00 | 1918,00 | ||||
Zuschuss für vollstationäre Pflege (§ 43 Abs. 4 SGB XI) | |||||||
Pflegestufe I | 420,00 | 440,00 | 450,00 | ||||
Pflegestufe II | 980,00 | 1040,00 | 1100,00 | ||||
Pflegestufe III | 1470,00 | 1510,00 | 1550,00 | ||||
Härtefallregelung | 1918,00 | 1918,00 | 1918,00 | ||||
Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für | |||||||
behinderte Menschen (§ 43a SGB XI) | 256,00 | 256,00 | 256,00 | ||||
(Zusätzliche) Betreuungsleistungen (§ 45b SGB XI) | |||||||
(Leistungsbetrag im Kalenderjahr bis zu:) | |||||||
Pflegebedürftige der Pflegestufen I, II, III | 460,00 | 2400,00 | 2400,00 | ||||
neu: für Versicherte ohne Pflegestufe | - | 2400,00 | 2400,00 | ||||
Pflegehilfsmittel | Monatlich bis zu 31,00 € | ||||||
Technische Pflegehilfsmittel | 90 % der Kosten, maximal bis 25,00 € Eigenanteil | ||||||
Beginnend mit dem Jahr 2015 werden die Beiträge alle drei Jahre der Preissteigerungsrate angepasst.
(30.09.2008 Rechtsanwalt Dr. Johannes Groß)